Índex de fiabilitat dels operadors
Fins a quin punt cada xarxa de recàrrega publica de manera fiable l'estat en directe per als conductors. Les puntuacions tenen en compte la proporció d'estat en directe, la disponibilitat del feed i una penalització per estat obsolet, mai el nom del feed.
Aquesta classificació es publica sota la llicència Creative Commons Reconeixement 4.0 (CC BY 4.0). Citeu LiveChargeMap. CC BY 4.0 · Baixa com a CSV
· es recalcula cada dia
| Posició | Operador | Punts de càrrega | Puntuació | Proporció d'estat en directe | Disponibilitat del feed (30 dies) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.901 | ChargeWise | 6 | 39 | 0% | 97% |
| 13.902 | DROPEL | 6 | 39 | 0% | 97% |
| 13.903 | PERFOPOL | 6 | 39 | 0% | 97% |
| 13.904 | Zielona Energia Sp. z o.o. | 6 | 39 | 0% | 97% |
| 13.905 | Autoremo | 5 | 39 | 0% | 97% |
| 13.906 | MEE | 5 | 39 | 0% | 97% |
| 13.907 | Auto Forum Sp.z.o.o. | 4 | 39 | 0% | 97% |
| 13.908 | BENEPOL | 4 | 39 | 0% | 97% |
| 13.909 | Dworzysko | 4 | 39 | 0% | 97% |
| 13.910 | EVB | 4 | 39 | 0% | 97% |
| 13.911 | Fin Well | 4 | 39 | 0% | 97% |
| 13.912 | G&G Auto Rzeszów | 4 | 39 | 0% | 97% |
| 13.913 | GKN Driveline | 4 | 39 | 0% | 97% |
| 13.914 | GRUPA PSB HANDEL S.A. | 4 | 39 | 0% | 97% |
| 13.915 | Hotel Jantar | 4 | 39 | 0% | 97% |
| 13.916 | IGNASZAK | 4 | 39 | 0% | 97% |
| 13.917 | INSEL | 4 | 39 | 0% | 97% |
| 13.918 | Lellek Gliwice | 4 | 39 | 0% | 97% |
| 13.919 | Lellek Opole | 4 | 39 | 0% | 97% |
| 13.920 | Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach | 4 | 39 | 0% | 97% |
| 13.921 | Oxygen Project Sp. z o.o. | 4 | 39 | 0% | 97% |
| 13.922 | PRE Edward Biel | 4 | 39 | 0% | 97% |
| 13.923 | RSM | 4 | 39 | 0% | 97% |
| 13.924 | ZDM W RYBNIKU | 4 | 39 | 0% | 97% |
| 13.925 | AEG-BP | 3 | 39 | 0% | 97% |
| 13.926 | Autorud StW | 3 | 39 | 0% | 97% |
| 13.927 | Bohemia Motors | 3 | 39 | 0% | 97% |
| 13.928 | Enea Oświetlenie sp. z o.o. | 3 | 39 | 0% | 97% |
| 13.929 | GMINA PIASECZNO | 3 | 39 | 0% | 97% |
| 13.930 | KMR Majchrzak Spółka Jawna | 3 | 39 | 0% | 97% |
| 13.931 | LCK | 3 | 39 | 0% | 97% |
| 13.932 | MCER | 3 | 39 | 0% | 97% |
| 13.933 | Nawrot Sp. z o.o. | 3 | 39 | 0% | 97% |
| 13.934 | PODGRODZIE | 3 | 39 | 0% | 97% |
| 13.935 | Stacja Ładowania SubsoleLAB | 3 | 39 | 0% | 97% |
| 13.936 | THALE sp. z o.o. sp.k. | 3 | 39 | 0% | 97% |
| 13.937 | ZDZ KRAKÓW | 3 | 39 | 0% | 97% |
| 13.938 | Zakłady Produkcyjne B-D S.A. | 3 | 39 | 0% | 97% |
| 13.939 | 21WSzU-R | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.940 | A&M Andrzej Olszewski | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.941 | ART-MAT | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.942 | An-Son | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.943 | Auto Salon Margo | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.944 | Auto-Park sp. z o.o. | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.945 | BMG Goworowski Sp. z o.o. | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.946 | Berdychowski Sp.J. | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.947 | Business House | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.948 | CSMM | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.949 | Chylińscy Sp. z o.o. | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.950 | Complex-Bud Szymon Steuer | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.951 | Dekpol Inwestycje Sol Marina | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.952 | Dell | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.953 | DoubleTree by Hilton Łódź | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.954 | Drawieński Park Narodowy | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.955 | Drewniany | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.956 | Dworek Komorno | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.957 | Dynamica Sp. z o.o. | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.958 | EFEKTYWNY KONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.959 | EL-MEDIA SP. Z O.O. | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.960 | EMITER ZEVS | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.961 | F U H P. IWO" Iwo Gnieciak | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.962 | FHU Maria Gąsior-Woźna | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.963 | G&G AUTO LUBLIN Sp. z o.o. | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.964 | GRUPA LEMON | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.965 | Gabło | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.966 | Gmina Nałęczów | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.967 | Gmina Rogoźno | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.968 | Gmina Wisznia Mała | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.969 | Green Gas | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.970 | Grupa Makurat | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.971 | H-R WNUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.972 | Hotel Amber Suite | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.973 | Hotel Platan*** | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.974 | Hotel Shuma spółka jawna Latos | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.975 | Jarzyński - Auto Serwis | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.976 | KAMEL | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.977 | KUL | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.978 | KULAK-ENERGIA SP. Z O.O. | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.979 | Kamiński i Spółka | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.980 | Kampinoski Park Narodowy | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.981 | Kroczyce | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.982 | Lellek Group Katowice | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.983 | MI-CAR | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.984 | MIRO | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.985 | MSW Drewnica | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.986 | Mag Mell | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.987 | Meta International sp. z o.o. | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.988 | Miasto Nowy Sącz | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.989 | Modern Dream | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.990 | Mroczkowski Sp. z o.o. | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.991 | Mryc Sp. z o.o. | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.992 | Natural Hotel Group Sp. z o.o | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.993 | PEC Sandomierz | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.994 | PPHU POL-TRANS CATERING | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.995 | PSM | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.996 | Pirat Hotel & SPA | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.997 | Poli Sp. z o.o. | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.998 | Porsche Inter Auto Spółka Z O.O. | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 13.999 | RM PODATKI | 2 | 39 | 0% | 97% |
| 14.000 | SCORPION GROUP SP. Z O. O. | 2 | 39 | 0% | 97% |
S'han valorat 14.066 operadors; la descàrrega en CSV els inclou tots.
Com es calcula la puntuació
Per a cada operador amb un feed en directe compatible, la puntuació diària és
clamp(0, 100, round(100 × (0.50 × live_share + 0.40 × feed_uptime + 0.10 × (1 − stale_share))))
- Proporció d'estat en directe: proporció de punts de recàrrega amb un estat actual (disponible, en ús o fora de servei, informat dins de la finestra de frescor), com a la pàgina d'estadístiques. Els informes obsolets no es comptabilitzen.
- Disponibilitat del feed: durant els últims 30 dies, proporció d'execucions de sincronització programades i finalitzades que han tingut èxit als feeds que inclouen les estacions d'aquest operador. Mai no esmentem el nom del feed.
- Proporció no obsoleta: u menys la proporció de punts de recàrrega l'estat dels quals és més antic que la finestra de frescor.
- Tots els operadors amb un feed en directe són valorats, per petits que siguin: les xifres compten tots els seus punts de recàrrega, no pas una mostra. Els operadors que només disposen de dades estàtiques del registre i no tenen cap feed en directe es mostren com a no valorats a la seva pàgina de qualitat de les dades i s'ometen d'aquest rànquing.