Índex de fiabilitat dels operadors
Fins a quin punt cada xarxa de recàrrega publica de manera fiable l'estat en directe per als conductors. Les puntuacions tenen en compte la proporció d'estat en directe, la disponibilitat del feed i una penalització per estat obsolet, mai el nom del feed.
Aquesta classificació es publica sota la llicència Creative Commons Reconeixement 4.0 (CC BY 4.0). Citeu LiveChargeMap. CC BY 4.0 · Baixa com a CSV
· es recalcula cada dia
| Posició | Operador | Punts de càrrega | Puntuació | Proporció d'estat en directe | Disponibilitat del feed (30 dies) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.701 | Robert Schmidt | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12.702 | Robert Schnaus | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12.703 | Robert Strunz | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12.704 | Robert Swigon | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12.705 | Robin Clemens | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12.706 | Robin Kumpf | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12.707 | Robin Prieb | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12.708 | Robin Wönicker | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12.709 | Roger Kießling | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12.710 | Roger Reinshagen | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12.711 | Roland Basch | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12.712 | Roland Bleil | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12.713 | Roland Buckreus | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12.714 | Roland Christian Keßler | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12.715 | Roland Eisenhofer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12.716 | Roland Farsch | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12.717 | Roland Gaber | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12.718 | Roland Kollmeder | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12.719 | Roland Kraemer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12.720 | Roland Lellek | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12.721 | Roland Ostermair | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12.722 | Roland Respondek | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12.723 | Rolf Angstenberger | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12.724 | Rolf Dietrich Fackelmeyer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12.725 | Rolf Hahn | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12.726 | Rolf Kammann | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12.727 | Rolf Liffers | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12.728 | Rolf Müller | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12.729 | Rolf Stoner | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12.730 | Rolfes & Schroven GbR | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12.731 | Roman Kugler | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12.732 | Roman Maier | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12.733 | Roman Senger | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12.734 | Ronald Messner | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12.735 | Ronald Oswald | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12.736 | Ronald Riege | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12.737 | Ronny Bettin | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12.738 | Ronny Därr | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12.739 | Ronny Grünewald | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12.740 | Ronny Gängler | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12.741 | Ronny Thomas | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12.742 | Ronny Winter | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12.743 | Rosi Wagner | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12.744 | Roth GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12.745 | Roth Network | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12.746 | Rothermel Hotel & Catering GmbHme | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12.747 | Rouven leue | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12.748 | Roy Jetter | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12.749 | Rudeloff Automobile GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12.750 | Rudolf Gade | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12.751 | Rudolf Gamble | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12.752 | Rudolf Hartmuth Bodenbeläge / Einzelunternehmen | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12.753 | Rudolf Huber | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12.754 | Rudolf Schneider | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12.755 | Rudolf Siemens | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12.756 | Rudolf Wilfing | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12.757 | Rudolph Werner | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12.758 | Ruth Walser | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12.759 | Ryck-Hotel | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12.760 | Rüdiger Finkhaus | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12.761 | Rüdiger Schüller | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12.762 | Rüdiger Seip | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12.763 | Rüdiger Stockey | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12.764 | S Rating und Risikosysteme GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12.765 | S-Power (Einzelunternehmen) | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12.766 | S. W. | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12.767 | S.A.T. Sonnen-& Alternativtechnik GmbH & Co. KG | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12.768 | S.W.w. Schmuckwaren GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12.769 | SEDHo GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12.770 | SEYEN Holding GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12.771 | SK-Solar Energy GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12.772 | SMASB Ingenieurbüro | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12.773 | SOERENDANIEL DESIGNAGENTUR | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12.774 | SOLARIMO GmbHim | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12.775 | SQM Immobilien GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12.776 | SR-Computer Einzelunternehmen | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12.777 | SSL Energie GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12.778 | SSS Energietechnik und Netzservice GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12.779 | STEFAN SCHWICKERT | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12.780 | SUDING - Beton- und Kunststoffwerk GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12.781 | SW Vertriebsges. mbH & Co.KG | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12.782 | Sabine Reitschuh | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12.783 | Sabine Neumann | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12.784 | Sabrina Federkeil | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12.785 | Sabrina Röben | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12.786 | Sachverständigenbüro für Elektrotechnik Wolfinger | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12.787 | Samir Tairou | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12.788 | Samuel Jaissle | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12.789 | Samuel Krüger | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12.790 | Samuel Müller | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12.791 | Sandor Orban | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12.792 | Sandra Granow | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12.793 | Sandra Kaiser | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12.794 | Sandra Waßmer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12.795 | Sandy Golze | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12.796 | Sara Wallmeyer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12.797 | Sarah Pizzardini | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12.798 | Sarah Schöne | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12.799 | Sascha Brummer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12.800 | Sascha Ernst | 1 | 45 | 0% | 86% |
S'han valorat 14.066 operadors; la descàrrega en CSV els inclou tots.
Com es calcula la puntuació
Per a cada operador amb un feed en directe compatible, la puntuació diària és
clamp(0, 100, round(100 × (0.50 × live_share + 0.40 × feed_uptime + 0.10 × (1 − stale_share))))
- Proporció d'estat en directe: proporció de punts de recàrrega amb un estat actual (disponible, en ús o fora de servei, informat dins de la finestra de frescor), com a la pàgina d'estadístiques. Els informes obsolets no es comptabilitzen.
- Disponibilitat del feed: durant els últims 30 dies, proporció d'execucions de sincronització programades i finalitzades que han tingut èxit als feeds que inclouen les estacions d'aquest operador. Mai no esmentem el nom del feed.
- Proporció no obsoleta: u menys la proporció de punts de recàrrega l'estat dels quals és més antic que la finestra de frescor.
- Tots els operadors amb un feed en directe són valorats, per petits que siguin: les xifres compten tots els seus punts de recàrrega, no pas una mostra. Els operadors que només disposen de dades estàtiques del registre i no tenen cap feed en directe es mostren com a no valorats a la seva pàgina de qualitat de les dades i s'ometen d'aquest rànquing.