অপারেটর নির্ভরযোগ্যতা সূচক
প্রতিটি চার্জিং নেটওয়ার্ক চালকদের কাছে কতটা নির্ভরযোগ্যভাবে লাইভ স্ট্যাটাস প্রকাশ করে। স্কোর নির্ধারণে লাইভ স্ট্যাটাসের অংশ, ফিডের আপটাইম এবং পুরোনো স্ট্যাটাসের জন্য জরিমানা ব্যবহৃত হয় — ফিডের নাম কখনোই নয়।
এই র্যাঙ্কিং Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) লাইসেন্সের অধীনে প্রকাশিত। অনুগ্রহ করে LiveChargeMap-কে কৃতিত্ব দিন। CC BY 4.0 · CSV হিসেবে ডাউনলোড
· প্রতিদিন পুনরায় গণনা করা হয়
| র্যাংক | অপারেটর | চার্জ পয়েন্ট | স্কোর | লাইভ স্ট্যাটাসের অংশ | ফিডের আপটাইম (৩০ দিন) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17,301 | Stadtwerke Winsen (Luhe) GmbH | 94 | 40 | 0% | 87% |
| 17,302 | OPC | 60 | 40 | 0% | 99% |
| 17,303 | Vrije Universiteit Brussel | 39 | 40 | 0% | 99% |
| 17,304 | elwateg Elektrohandel GmbH & Co. KG | 32 | 40 | 0% | 100% |
| 17,305 | VersorgungsBetriebe Elbe GmbH | 30 | 40 | 0% | 87% |
| 17,306 | KCS ENERGY GMBH CO. KG | 8 | 40 | 0% | 87% |
| 17,307 | Joule S.A. | 4 | 40 | 0% | 99% |
| 17,308 | Helios Ventures Charging Station | 2 | 40 | 0% | 100% |
| 17,309 | Joltie | 2 | 40 | 0% | 99% |
| 17,310 | AIGLI SKALA MARIES Deluxe | 1 | 40 | 0% | 99% |
| 17,311 | Lidl sp. z o.o. sp. k. | 1,316 | 39 | 0% | 98% |
| 17,312 | Power Dot Poland | 1,186 | 39 | 0% | 98% |
| 17,313 | Energa Obrót S. A. | 735 | 39 | 0% | 98% |
| 17,314 | Kaufland Polska Markety | 588 | 39 | 0% | 98% |
| 17,315 | WEMAG AG | 587 | 39 | 0% | 87% |
| 17,316 | EV PLUS Sp. z o.o. | 302 | 39 | 0% | 98% |
| 17,317 | Zakład Usługowo Produkcyjny Lasów Państwowych w Łodzi | 169 | 39 | 0% | 98% |
| 17,318 | Arinea sp. z o.o | 123 | 39 | 0% | 98% |
| 17,319 | Qwello Polska Sp. z o.o. | 112 | 39 | 0% | 98% |
| 17,320 | Leroy Merlin | 98 | 39 | 0% | 98% |
| 17,321 | EOŚ | 70 | 39 | 0% | 98% |
| 17,322 | PLUGBOX EUROPE Sp. z o.o. | 65 | 39 | 0% | 98% |
| 17,323 | E.ON Polska S.A. | 62 | 39 | 0% | 98% |
| 17,324 | AIRES Sp. z o.o sp.k | 45 | 39 | 0% | 98% |
| 17,325 | Plichta Sp. z o.o. | 32 | 39 | 0% | 98% |
| 17,326 | PureCity | 31 | 39 | 0% | 98% |
| 17,327 | GWPL | 30 | 39 | 0% | 98% |
| 17,328 | TSL System sp. z o.o. | 27 | 39 | 0% | 98% |
| 17,329 | Hazel | 22 | 39 | 0% | 98% |
| 17,330 | IT Control Sp. z o.o. | 21 | 39 | 0% | 98% |
| 17,331 | ZK MOTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 21 | 39 | 0% | 98% |
| 17,332 | ELBUD | 16 | 39 | 0% | 98% |
| 17,333 | AUTO LELLEK GROUP Sp. zo. o Sp. k. | 13 | 39 | 0% | 98% |
| 17,334 | ZTM | 12 | 39 | 0% | 98% |
| 17,335 | electromobility.ONE sp. z o.o. | 12 | 39 | 0% | 98% |
| 17,336 | CTE | 10 | 39 | 0% | 98% |
| 17,337 | Fabryka Wody w Szczecinie | 10 | 39 | 0% | 98% |
| 17,338 | NDI SOPOT SA | 10 | 39 | 0% | 98% |
| 17,339 | PRD Lubartów SA | 10 | 39 | 0% | 98% |
| 17,340 | AutoTim | 8 | 39 | 0% | 98% |
| 17,341 | FPUH "AGMAR" Mariusz Mstowski | 8 | 39 | 0% | 98% |
| 17,342 | Indigo Polska SA | 8 | 39 | 0% | 98% |
| 17,343 | MOKOTOW I PROPCO SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 8 | 39 | 0% | 98% |
| 17,344 | Zakład Komunalny Sp. z o.o. | 8 | 39 | 0% | 98% |
| 17,345 | ASO VW I SKODA RYBNIK | 7 | 39 | 0% | 98% |
| 17,346 | WBS MOBILITY S.A. | 7 | 39 | 0% | 98% |
| 17,347 | 3KF | 6 | 39 | 0% | 98% |
| 17,348 | ChargeWise | 6 | 39 | 0% | 98% |
| 17,349 | DROPEL | 6 | 39 | 0% | 98% |
| 17,350 | PERFOPOL | 6 | 39 | 0% | 98% |
| 17,351 | Zielona Energia Sp. z o.o. | 6 | 39 | 0% | 98% |
| 17,352 | Autoremo | 5 | 39 | 0% | 98% |
| 17,353 | MEE | 5 | 39 | 0% | 98% |
| 17,354 | Auto Forum Sp.z.o.o. | 4 | 39 | 0% | 98% |
| 17,355 | BENEPOL | 4 | 39 | 0% | 98% |
| 17,356 | Dworzysko | 4 | 39 | 0% | 98% |
| 17,357 | EVB | 4 | 39 | 0% | 98% |
| 17,358 | Fin Well | 4 | 39 | 0% | 98% |
| 17,359 | G&G Auto Rzeszów | 4 | 39 | 0% | 98% |
| 17,360 | GKN Driveline | 4 | 39 | 0% | 98% |
| 17,361 | GRUPA PSB HANDEL S.A. | 4 | 39 | 0% | 98% |
| 17,362 | Hotel Jantar | 4 | 39 | 0% | 98% |
| 17,363 | IGNASZAK | 4 | 39 | 0% | 98% |
| 17,364 | INSEL | 4 | 39 | 0% | 98% |
| 17,365 | Lellek Gliwice | 4 | 39 | 0% | 98% |
| 17,366 | Lellek Opole | 4 | 39 | 0% | 98% |
| 17,367 | Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach | 4 | 39 | 0% | 98% |
| 17,368 | Oxygen Project Sp. z o.o. | 4 | 39 | 0% | 98% |
| 17,369 | PRE Edward Biel | 4 | 39 | 0% | 98% |
| 17,370 | RSM | 4 | 39 | 0% | 98% |
| 17,371 | ZDM W RYBNIKU | 4 | 39 | 0% | 98% |
| 17,372 | AEG-BP | 3 | 39 | 0% | 98% |
| 17,373 | Autorud StW | 3 | 39 | 0% | 98% |
| 17,374 | Bohemia Motors | 3 | 39 | 0% | 98% |
| 17,375 | Enea Oświetlenie sp. z o.o. | 3 | 39 | 0% | 98% |
| 17,376 | GMINA PIASECZNO | 3 | 39 | 0% | 98% |
| 17,377 | KMR Majchrzak Spółka Jawna | 3 | 39 | 0% | 98% |
| 17,378 | LCK | 3 | 39 | 0% | 98% |
| 17,379 | MCER | 3 | 39 | 0% | 98% |
| 17,380 | Nawrot Sp. z o.o. | 3 | 39 | 0% | 98% |
| 17,381 | PODGRODZIE | 3 | 39 | 0% | 98% |
| 17,382 | Stacja Ładowania SubsoleLAB | 3 | 39 | 0% | 98% |
| 17,383 | THALE sp. z o.o. sp.k. | 3 | 39 | 0% | 98% |
| 17,384 | ZDZ KRAKÓW | 3 | 39 | 0% | 98% |
| 17,385 | Zakłady Produkcyjne B-D S.A. | 3 | 39 | 0% | 98% |
| 17,386 | 21WSzU-R | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,387 | A&M Andrzej Olszewski | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,388 | ART-MAT | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,389 | An-Son | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,390 | Auto Salon Margo | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,391 | Auto-Park sp. z o.o. | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,392 | BMG Goworowski Sp. z o.o. | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,393 | Berdychowski Sp.J. | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,394 | Business House | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,395 | CSMM | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,396 | Chylińscy Sp. z o.o. | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,397 | Complex-Bud Szymon Steuer | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,398 | Dekpol Inwestycje Sol Marina | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,399 | Dell | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,400 | DoubleTree by Hilton Łódź | 2 | 39 | 0% | 98% |
17,512 জন অপারেটরের মূল্যায়ন করা হয়েছে; CSV ডাউনলোডে তাঁদের সবার তালিকা রয়েছে।
স্কোর কীভাবে গণনা করা হয়
লাইভ-সক্ষম ফিড রয়েছে এমন প্রতিটি অপারেটরের জন্য দৈনিক স্কোর হলো
clamp(0, 100, round(100 × (0.50 × live_share + 0.40 × feed_uptime + 0.10 × (1 − stale_share))))
- লাইভ স্ট্যাটাসের অংশ — পরিসংখ্যান পৃষ্ঠার মতোই, সতেজ স্ট্যাটাসযুক্ত (উপলব্ধ, ব্যবহারে আছে বা পরিষেবার বাইরে, সতেজতার সময়সীমার মধ্যে প্রতিবেদিত) চার্জ পয়েন্টের অংশ। পুরোনো প্রতিবেদন গণনায় ধরা হয় না।
- ফিডের আপটাইম — গত ৩০ দিনে, এই অপারেটরের স্টেশনগুলো বহনকারী ফিডগুলোর সম্পন্ন নির্ধারিত সিঙ্ক রানগুলোর মধ্যে সফল রানের অংশ। আমরা কখনোই ফিডের নাম উল্লেখ করি না।
- পুরোনো নয় এমন অংশ — এক থেকে সেই চার্জ পয়েন্টগুলোর অংশ বিয়োগ করলে যা পাওয়া যায়, যাদের স্ট্যাটাস সতেজতার সময়সীমার চেয়ে পুরোনো।
- লাইভ ফিড রয়েছে এমন প্রতিটি অপারেটরকে রেটিং দেওয়া হয়, তা যত ছোটই হোক: পরিসংখ্যানে এর সমস্ত চার্জ পয়েন্ট গণনা করা হয়, কোনো নমুনা নয়। যেসব অপারেটরের শুধু স্থির রেজিস্টার ডেটা আছে এবং কোনো লাইভ ফিড নেই, তাদের ডেটা-মান পৃষ্ঠায় "রেটিং দেওয়া হয়নি" হিসেবে দেখানো হয় এবং এই র্যাঙ্কিং থেকে বাদ দেওয়া হয়।