Operator etibarlılıq indeksi
Hər bir şarj şəbəkəsinin sürücülər üçün canlı statusu nə dərəcədə etibarlı dərc etdiyi. Xallar canlı status payına, axının fasiləsizliyinə və köhnəlmiş status cərimәsinә əsaslanır — axının adına heç vaxt əsaslanmır.
Bu reytinq Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) lisenziyası ilə dərc olunur. Zəhmət olmasa, LiveChargeMap-a istinad edin. CC BY 4.0 · CSV kimi endir
· hər gün yenidən hesablanır
| Sıra | Operator | Doldurma nöqtələri | Xal | Canlı status payı | Axının fasiləsizliyi (30 gün) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.001 | KODRA GmbH & Co. KG | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.002 | KRIWAN Industrie-Elektronik GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.003 | KSW Betriebs gmbh | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.004 | KTS GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.005 | KUEHNMEDIA | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.006 | Kai Bollmann | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.007 | Kai Ehrhoff | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.008 | Kai Engeln | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.009 | Kai Lang | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.010 | Kai Märtens | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.011 | Kai Riemer | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.012 | Kai Schuppler | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.013 | Kai Todorowski | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.014 | Kai-Uwe Ehret | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.015 | Kainz Johann | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.016 | Karin Beheim | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.017 | Karin Haug | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.018 | Karin Hnida | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.019 | Karin Kick | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.020 | Karin Kindsmüller | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.021 | Karin Simone Wenzel | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.022 | Karl Heinz Helmuth Tröger | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.023 | Karl Heinz Kremmler | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.024 | Karl Henne | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.025 | Karl Krull | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.026 | Karl Merhof u. Sohn GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.027 | Karl Werner | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.028 | Karl-Ingo Schmidt | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.029 | Karl-Wilhelm Schmitz | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.030 | Karla Huber | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.031 | Karolina Beiler | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.032 | Karolina Schön | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.033 | Karst IT GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.034 | Karsten Bultmann | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.035 | Karsten Egel | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.036 | Karsten Heidger | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.037 | Karsten Kreidemeier | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.038 | Karsten Köhnecke | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.039 | Karsten Reckling | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.040 | Karsten Schulze | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.041 | Karsten Starker | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.042 | Karsten Vossberg | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.043 | Karsten Weiser | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.044 | Karweina KG | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.045 | Katarina Becker | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.046 | Kathleen Zober | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.047 | Katholische Pfarrei Heilige Mutter Teresa Chemnitz | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.048 | Kathrin Främbs | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.049 | Kathrin Langheinrich-Scholl | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.050 | Kati Prager | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.051 | Katja Habermann | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.052 | Katja Häuser-Umstadt | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.053 | Katja Kral | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.054 | Katrin Ehrenberg | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.055 | Katrin Lausch | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.056 | Katrin Schneiderhan | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.057 | Katrin Thurow | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.058 | Kawentsmann GBR | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.059 | Kay Diederichs | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.060 | Kay Splettstoesser | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.061 | Kehl Photovoltaik Einzelunternehmen | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.062 | Kerstin Dolde | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.063 | Kerstin Gerlach | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.064 | Kerstin Maxheim | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.065 | Kevin Hein | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.066 | Kevin Kreckel | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.067 | Kevin Schampera | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.068 | Kevin Stöhr | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.069 | Kevin Zorn | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.070 | Kfz Handel Einzelunternehmen | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.071 | Kfz Meisterbetrieb Duran (Einzellunternehmer) | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.072 | Kfz Scheidhammer | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.073 | Kfz-Betrieb | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.074 | Kfz-Meisterbetrieb Bernd Nickel | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.075 | Kfz-Service Dürr GmbH & Co. KG | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.076 | Kilian Hümpfer | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.077 | Kilian Westner | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.078 | Kinga Putschögl | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.079 | Kirche Etelsen | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.080 | Kiwon Park | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.081 | Klaas de Vries | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.082 | Klaudia Hellmuth | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.083 | Klaus Bareiß | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.084 | Klaus Biehl | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.085 | Klaus Blaser | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.086 | Klaus Dieter Christ | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.087 | Klaus Dieter Plege | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.088 | Klaus Fikentscher | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.089 | Klaus Frank | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.090 | Klaus Herderich | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.091 | Klaus Hofacker | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.092 | Klaus Höhmann | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.093 | Klaus Kasper | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.094 | Klaus Kremer | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.095 | Klaus Lepper | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.096 | Klaus Oehler | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.097 | Klaus Ohrndorf | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.098 | Klaus Pfeiffer-Wagner | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.099 | Klaus Schmitt | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.100 | Klaus Schoellhorn | 1 | 45 | 0% | 87% |
17.512 operator reytinqə daxil edilib; CSV yükləməsində onların hamısı göstərilir.
Xal necə hesablanır
Canlı məlumat vermək imkanı olan axını olan hər operator üçün gündəlik bal belədir
clamp(0, 100, round(100 × (0.50 × live_share + 0.40 × feed_uptime + 0.10 × (1 − stale_share))))
- Canlı status payı — statistika səhifəsində olduğu kimi, aktual statusu (əlçatan, istifadədə və ya xidmətdən kənar, aktuallıq müddəti ərzində bildirilmiş) olan şarj nöqtələrinin payı. Köhnəlmiş məlumatlar nəzərə alınmır.
- Axının fasiləsizliyi — son 30 gün ərzində bu operatorun stansiyalarını daşıyan axatlar üzrə tamamlanmış planlı sinxronizasiya icralarından uğurlu olanların payı. Axının adını heç vaxt göstərmirik.
- Köhnəlməmiş status payı — statusu aktuallıq müddətindən köhnə olan şarj nöqtələrinin payının vahidən çıxılması.
- Canlı axını olan hər operator, nə qədər kiçik olursa olsun, qiymətləndirilir: göstəricilər nümunəyə deyil, onun bütün şarj nöqtələrinə əsaslanır. Yalnız statik reyestr məlumatları olan və canlı axını olmayan operatorlar məlumat keyfiyyəti səhifəsində qiymətləndirilməmiş kimi göstərilir və bu reytinqə daxil edilmir.