Betroubaarheidsindeks van operateurs
Hoe betroubaar elke laainetwerk regstreekse status aan bestuurders publiseer. Tellings gebruik die regstreekse-statusaandeel, voerbeskikbaarheid en 'n strafaftrekking vir verouderde status — nooit die voernaam nie.
Hierdie ranglys word gepubliseer onder Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0). Erken asseblief LiveChargeMap. CC BY 4.0 · Laai af as CSV
· word daagliks herbereken
| Rang | Operateur | Laadpunte | Telling | Regstreekse-statusaandeel | Voerbeskikbaarheid (30 dae) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 401 | Jens Kazmierczak | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11 402 | Jens Kohls | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11 403 | Jens Kothhuber | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11 404 | Jens Leisenberg | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11 405 | Jens Meyer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11 406 | Jens Michael Peters | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11 407 | Jens Nitschke | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11 408 | Jens Parniske | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11 409 | Jens Peter Remme | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11 410 | Jens Ristok | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11 411 | Jens Schilling | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11 412 | Jens Schwarz | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11 413 | Jens Seidel | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11 414 | Jens Tudyka | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11 415 | Jens Vater | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11 416 | Jens Von Gahlen | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11 417 | Jens Waldhoff | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11 418 | Jens Wiedemann | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11 419 | Jens Wolf | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11 420 | Jens Zeidler | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11 421 | JensZukunft-10 Münch | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11 422 | Jerzy Wilinski | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11 423 | Jesper Kelder | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11 424 | Jessica Grote | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11 425 | Jessica Mahner | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11 426 | Jirka Chlouba | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11 427 | Jitka Kirsch | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11 428 | Joachim Dornfeld | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11 429 | Joachim Fischer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11 430 | Joachim Jonietz | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11 431 | Joachim Neumann | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11 432 | Joachim Pietzcker | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11 433 | Joachim Sendelbach | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11 434 | Joana Rogg | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11 435 | Joanna Fricke | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11 436 | Jochen Abele | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11 437 | Jochen Hinrichs | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11 438 | Jochen Irion | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11 439 | Jochen Kreß | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11 440 | Jochen Lehmann | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11 441 | Jochen May | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11 442 | Jochen Reuter | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11 443 | Jochen Richarz | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11 444 | Joe Schnabel | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11 445 | Joerg Scharf | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11 446 | Joern Weidner | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11 447 | Johann Demleitner | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11 448 | Johann Emer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11 449 | Johann Garhammer OHG | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11 450 | Johann Kindermann | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11 451 | Johann Kraft | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11 452 | Johann Oppenlender | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11 453 | Johann Ostermaier | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11 454 | Johann Schön | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11 455 | Johann Stiglmair | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11 456 | Johann Voth | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11 457 | Johann Wiesmayer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11 458 | Johann Zach | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11 459 | Johanna Benner | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11 460 | Johannes Bebensee | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11 461 | Johannes Booken | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11 462 | Johannes Freund | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11 463 | Johannes Großer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11 464 | Johannes Göbel | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11 465 | Johannes Hahn | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11 466 | Johannes Hirzinger | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11 467 | Johannes Kajukin | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11 468 | Johannes Kolb | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11 469 | Johannes Lange | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11 470 | Johannes Martin Jeutter | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11 471 | Johannes Meyer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11 472 | Johannes Mönikes | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11 473 | Johannes Nissen | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11 474 | Johannes Noll | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11 475 | Johannes Nünning | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11 476 | Johannes Otto | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11 477 | Johannes Sticksel | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11 478 | Johannes Stolte | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11 479 | Johannes Thiel | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11 480 | Johannes Wieland | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11 481 | Jonas Giese | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11 482 | Jonas Hagen | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11 483 | Jonas Lonsdorfer GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11 484 | Jonas Plitt | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11 485 | Jonathan Dienlin | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11 486 | Jonathan Green | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11 487 | Joosten / Joosten GbR | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11 488 | Jork Leiterer Kleingewerbetreibende | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11 489 | Jorunn Abankwa | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11 490 | Joscha1762 Arenz | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11 491 | Josef Engber | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11 492 | Josef Fink | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11 493 | Josef Hastenpflug GmbH, Hesweilerstraße 2, 56865 Blankenrath | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11 494 | Josef Lotter | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11 495 | Josef Mario Breu | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11 496 | Josef Schnabel | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11 497 | Josef Schuhmann, Vermögensberater | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11 498 | Josef Wilken | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11 499 | Josef Windorfer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11 500 | Jost Schwider | 1 | 45 | 0% | 86% |
14 066 operateurs is beoordeel; die CSV-aflaai lys almal van hulle.
Hoe die telling bereken word
Vir elke operateur met 'n intydse-geskikte voer is die daaglikse telling
clamp(0, 100, round(100 × (0.50 × live_share + 0.40 × feed_uptime + 0.10 × (1 − stale_share))))
- Regstreekse-statusaandeel — die aandeel laaipunte met 'n vars status (beskikbaar, in gebruik of buite diens, gerapporteer binne die varsheidsvenster), soos op die statistiekbladsy. Verouderde verslae tel nie.
- Voerbeskikbaarheid — oor die laaste 30 dae, die aandeel voltooide geskeduleerde sinkronisasielopies wat suksesvol was vir die voere wat hierdie operateur se stasies dra. Ons noem nooit die voer by die naam nie.
- Nie-verouderde aandeel — een minus die aandeel laaipunte waarvan die status ouer as die varsheidsvenster is.
- Elke operateur met 'n intydse voer word beoordeel, hoe klein ook al: die syfers tel al sy laaipunte, nie 'n steekproef nie. Operateurs met slegs statiese registerdata en geen intydse voer word op hul datakwaliteitbladsy as nie beoordeel vertoon en uit hierdie ranglys weggelaat.